<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Stanford Archives - Sintemanía</title>
	<atom:link href="https://www.sintemania.com/tag/stanford/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sintemania.com/tag/stanford/</link>
	<description>Sintetizadores, teclados e instrumentos electrónicos, hardware y software</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2022 01:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.sintemania.com/wp-content/uploads/2016/01/SINTEmania_favicon_250x254px-108x108.jpg</url>
	<title>Stanford Archives - Sintemanía</title>
	<link>https://www.sintemania.com/tag/stanford/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Síntesis FM, creación de sonidos por Modulación en Frecuencia</title>
		<link>https://www.sintemania.com/generacion-de-sonidos-por-modulacion-en-frecuencia-fm/</link>
					<comments>https://www.sintemania.com/generacion-de-sonidos-por-modulacion-en-frecuencia-fm/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 13:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fundamentos de síntesis]]></category>
		<category><![CDATA[Suena mejor]]></category>
		<category><![CDATA[diseño sonoro]]></category>
		<category><![CDATA[FM]]></category>
		<category><![CDATA[fundamentos]]></category>
		<category><![CDATA[GS1]]></category>
		<category><![CDATA[GS2]]></category>
		<category><![CDATA[guía]]></category>
		<category><![CDATA[modulación]]></category>
		<category><![CDATA[moduladora]]></category>
		<category><![CDATA[operador]]></category>
		<category><![CDATA[oscilador]]></category>
		<category><![CDATA[portadora]]></category>
		<category><![CDATA[sinte]]></category>
		<category><![CDATA[sintesis]]></category>
		<category><![CDATA[sintetizador]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>
		<category><![CDATA[sonidos]]></category>
		<category><![CDATA[Stanford]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha DX7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sintemania.com/?p=525</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.sintemania.com/generacion-de-sonidos-por-modulacion-en-frecuencia-fm/" target="_blank"><img width="600" height="275" src="https://www.sintemania.com/wp-content/uploads/2011/09/DX71-600x275.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Síntesis FM, creación de sonidos por Modulación en Frecuencia -Yamaha DX7" decoding="async" style="float:left; margin-bottom:10px; margin-right:10px;" srcset="https://www.sintemania.com/wp-content/uploads/2011/09/DX71-600x275.jpg 600w, https://www.sintemania.com/wp-content/uploads/2011/09/DX71-300x138.jpg 300w, https://www.sintemania.com/wp-content/uploads/2011/09/DX71.jpg 658w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>En esta entrega de nuestra serie fundamental empezaremos con una clase de historia donde te contaremos cómo la síntesis [...]</p>
<p>Lee más: <a rel="nofollow" href="https://www.sintemania.com/generacion-de-sonidos-por-modulacion-en-frecuencia-fm/">Síntesis FM, creación de sonidos por Modulación en Frecuencia</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sintemania.com/generacion-de-sonidos-por-modulacion-en-frecuencia-fm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
