<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>substractivo Archives - Sintemanía</title>
	<atom:link href="https://www.sintemania.com/tag/substractivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sintemania.com/tag/substractivo/</link>
	<description>Sintetizadores, teclados e instrumentos electrónicos, hardware y software</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Dec 2019 17:14:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.sintemania.com/wp-content/uploads/2016/01/SINTEmania_favicon_250x254px-108x108.jpg</url>
	<title>substractivo Archives - Sintemanía</title>
	<link>https://www.sintemania.com/tag/substractivo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Esfera 2 es un sintetizador gratis para Windows, especializado en atmósferas oscuras</title>
		<link>https://www.sintemania.com/esfera-2-sintetizador-windows-atmosferas-oscuras/</link>
					<comments>https://www.sintemania.com/esfera-2-sintetizador-windows-atmosferas-oscuras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 17:14:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Softsintes]]></category>
		<category><![CDATA[colchón]]></category>
		<category><![CDATA[colchones]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[pad]]></category>
		<category><![CDATA[substractivo]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[VST gratis]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sintemania.com/?p=2497</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.sintemania.com/esfera-2-sintetizador-windows-atmosferas-oscuras/" target="_blank"><img width="600" height="320" src="https://www.sintemania.com/wp-content/uploads/2019/12/Esfera2_synth_intro_750x400px-600x320.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Esfera 2 es un sintetizador gratis para Windows, especializado en atmósferas oscuras" decoding="async" style="float:left; margin-bottom:10px; margin-right:10px;" srcset="https://www.sintemania.com/wp-content/uploads/2019/12/Esfera2_synth_intro_750x400px-600x320.jpg 600w, https://www.sintemania.com/wp-content/uploads/2019/12/Esfera2_synth_intro_750x400px-300x160.jpg 300w, https://www.sintemania.com/wp-content/uploads/2019/12/Esfera2_synth_intro_750x400px.jpg 750w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>Tres minisintes, uno de bajas frecuencias y dos para atmósferas Otro regalo caluroso de Navidad llega en la forma [...]</p>
<p>Lee más: <a rel="nofollow" href="https://www.sintemania.com/esfera-2-sintetizador-windows-atmosferas-oscuras/">Esfera 2 es un sintetizador gratis para Windows, especializado en atmósferas oscuras</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sintemania.com/esfera-2-sintetizador-windows-atmosferas-oscuras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Helm, sintetizador virtual gratis para Windows, OS X y Linux</title>
		<link>https://www.sintemania.com/helm-sintetizador-virtual-gratis-para-windows-os-x-y-linux/</link>
					<comments>https://www.sintemania.com/helm-sintetizador-virtual-gratis-para-windows-os-x-y-linux/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 14:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Softsintes]]></category>
		<category><![CDATA[AAX]]></category>
		<category><![CDATA[au]]></category>
		<category><![CDATA[GNU]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[LV2]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[substractivo]]></category>
		<category><![CDATA[VST gratis]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sintemania.com/?p=1791</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.sintemania.com/helm-sintetizador-virtual-gratis-para-windows-os-x-y-linux/" target="_blank"><img width="600" height="320" src="https://www.sintemania.com/wp-content/uploads/2015/07/Helm_intro_750x400px-600x320.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Helm, sintetizador virtual gratis para OS X, Windows y Linux" decoding="async" style="float:left; margin-bottom:10px; margin-right:10px;" loading="lazy" srcset="https://www.sintemania.com/wp-content/uploads/2015/07/Helm_intro_750x400px-600x320.jpg 600w, https://www.sintemania.com/wp-content/uploads/2015/07/Helm_intro_750x400px-300x160.jpg 300w, https://www.sintemania.com/wp-content/uploads/2015/07/Helm_intro_750x400px.jpg 750w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>Polifónico y opera como plugin o aplicación multiplataforma&#8230; Programado y difundido por Matt Tytel -otro desarrollador que hace gala de su generosidad para [...]</p>
<p>Lee más: <a rel="nofollow" href="https://www.sintemania.com/helm-sintetizador-virtual-gratis-para-windows-os-x-y-linux/">Helm, sintetizador virtual gratis para Windows, OS X y Linux</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sintemania.com/helm-sintetizador-virtual-gratis-para-windows-os-x-y-linux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LRsynths Trionimox, sinte substractivo de modelado analógico</title>
		<link>https://www.sintemania.com/lrsynths-trionimox-sinte-substractivo-de-modelado-analogico/</link>
					<comments>https://www.sintemania.com/lrsynths-trionimox-sinte-substractivo-de-modelado-analogico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 16:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[analogico]]></category>
		<category><![CDATA[modelado]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[sinte]]></category>
		<category><![CDATA[sintetizador]]></category>
		<category><![CDATA[softsinte]]></category>
		<category><![CDATA[substractivo]]></category>
		<category><![CDATA[synthedit]]></category>
		<category><![CDATA[vst]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sintemania.com/?p=987</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.sintemania.com/lrsynths-trionimox-sinte-substractivo-de-modelado-analogico/" target="_blank"><img width="600" height="400" src="https://www.sintemania.com/wp-content/uploads/2012/10/trionimox1-600x400.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin-bottom:10px; margin-right:10px;" loading="lazy" srcset="https://www.sintemania.com/wp-content/uploads/2012/10/trionimox1-600x400.jpg 600w, https://www.sintemania.com/wp-content/uploads/2012/10/trionimox1-300x200.jpg 300w, https://www.sintemania.com/wp-content/uploads/2012/10/trionimox1-360x240.jpg 360w, https://www.sintemania.com/wp-content/uploads/2012/10/trionimox1.jpg 700w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>LRsynths ofrece gratis Trionimox, un sinte substractivo VST para Windows de modelado analógico, creado con SynthEdit. Ofrece dos osciladores [...]</p>
<p>Lee más: <a rel="nofollow" href="https://www.sintemania.com/lrsynths-trionimox-sinte-substractivo-de-modelado-analogico/">LRsynths Trionimox, sinte substractivo de modelado analógico</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sintemania.com/lrsynths-trionimox-sinte-substractivo-de-modelado-analogico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
