<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>synthedit Archives - Sintemanía</title>
	<atom:link href="https://www.sintemania.com/tag/synthedit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sintemania.com/tag/synthedit/</link>
	<description>Sintetizadores, teclados e instrumentos electrónicos, hardware y software</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2015 16:38:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.sintemania.com/wp-content/uploads/2016/01/SINTEmania_favicon_250x254px-108x108.jpg</url>
	<title>synthedit Archives - Sintemanía</title>
	<link>https://www.sintemania.com/tag/synthedit/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Xenobioz Lynx beta, sintetizador VSTi de distorsión de fase</title>
		<link>https://www.sintemania.com/xenobioz-lynx-beta-sintetizador-vsti-de-distorsion-de-fase/</link>
					<comments>https://www.sintemania.com/xenobioz-lynx-beta-sintetizador-vsti-de-distorsion-de-fase/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 15:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[sintetizador gratis]]></category>
		<category><![CDATA[synthedit]]></category>
		<category><![CDATA[vsti]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sintemania.com/?p=1682</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.sintemania.com/xenobioz-lynx-beta-sintetizador-vsti-de-distorsion-de-fase/" target="_blank"><img width="600" height="315" src="https://www.sintemania.com/wp-content/uploads/2015/06/Lynx1-600x315.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="Xenobioz Lynx beta, sintetizador VSTi de distorsión de fase" decoding="async" style="float:left; margin-bottom:10px; margin-right:10px;" srcset="https://www.sintemania.com/wp-content/uploads/2015/06/Lynx1-600x315.png 600w, https://www.sintemania.com/wp-content/uploads/2015/06/Lynx1-300x158.png 300w, https://www.sintemania.com/wp-content/uploads/2015/06/Lynx1-e1433778793991.png 750w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>El desarrollador Xenobioz ha lanzado, de momento como versión beta, el sintetizador VSTi gratuito Lynx. Es un interesante instrumento [...]</p>
<p>Lee más: <a rel="nofollow" href="https://www.sintemania.com/xenobioz-lynx-beta-sintetizador-vsti-de-distorsion-de-fase/">Xenobioz Lynx beta, sintetizador VSTi de distorsión de fase</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sintemania.com/xenobioz-lynx-beta-sintetizador-vsti-de-distorsion-de-fase/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LRsynths Trionimox, sinte substractivo de modelado analógico</title>
		<link>https://www.sintemania.com/lrsynths-trionimox-sinte-substractivo-de-modelado-analogico/</link>
					<comments>https://www.sintemania.com/lrsynths-trionimox-sinte-substractivo-de-modelado-analogico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 16:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[analogico]]></category>
		<category><![CDATA[modelado]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[sinte]]></category>
		<category><![CDATA[sintetizador]]></category>
		<category><![CDATA[softsinte]]></category>
		<category><![CDATA[substractivo]]></category>
		<category><![CDATA[synthedit]]></category>
		<category><![CDATA[vst]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sintemania.com/?p=987</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.sintemania.com/lrsynths-trionimox-sinte-substractivo-de-modelado-analogico/" target="_blank"><img width="600" height="400" src="https://www.sintemania.com/wp-content/uploads/2012/10/trionimox1-600x400.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" style="float:left; margin-bottom:10px; margin-right:10px;" loading="lazy" srcset="https://www.sintemania.com/wp-content/uploads/2012/10/trionimox1-600x400.jpg 600w, https://www.sintemania.com/wp-content/uploads/2012/10/trionimox1-300x200.jpg 300w, https://www.sintemania.com/wp-content/uploads/2012/10/trionimox1-360x240.jpg 360w, https://www.sintemania.com/wp-content/uploads/2012/10/trionimox1.jpg 700w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></a>LRsynths ofrece gratis Trionimox, un sinte substractivo VST para Windows de modelado analógico, creado con SynthEdit. Ofrece dos osciladores [...]</p>
<p>Lee más: <a rel="nofollow" href="https://www.sintemania.com/lrsynths-trionimox-sinte-substractivo-de-modelado-analogico/">LRsynths Trionimox, sinte substractivo de modelado analógico</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sintemania.com/lrsynths-trionimox-sinte-substractivo-de-modelado-analogico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
